Talouden tunnuslukuja
Osakeasuntojen hintakehitys
2020Q2* | 133,4 | 159,0 | 113,6 |
2020Q1* | 132,5 | 156,2 | 114,1 |
2019Q4 | 130,6 | 153,9 | 112,5 |
2019Q3 | 132,6 | 154,5 | 115,5 |
2019Q2 | 133,7 | 155,7 | 116,6 |
2019Q1 | 132,7 | 154,3 | 115,8 |
2018Q4 | 132,2 | 152,6 | 116,3 |
2018Q3 | 132,8 | 152,3 | 117,6 |
2018Q2 | 134,2 | 154 | 118,8 |
2018Q1 | 132,3 | 151,5 | 117,5 |
2017Q4 | 132,9 | 151,1 | 118,8 |
2017Q3 | 133,5 | 151 | 119,9 |
2017Q2 | 133,4 | 150,5 | 120,1 |
2017Q1 | 132 | 148,2 | 119,3 |
2016Q4 | 131,9 | 148 | 119,2 |
2016Q3 | 133,2 | 148,2 | 121,4 |
2016Q2 | 133 | 147,8 | 121,3 |
2016Q1 | 132,3 | 145,8 | 121,6 |
2015Q4 | 131,6 | 145,3 | 120,8 |
2015Q3 | 132,2 | 145,2 | 121,9 |
2015Q2 | 132,1 | 144,8 | 122,2 |
2015Q1 | 131,7 | 144,6 | 121,6 |
2014Q4 | 131,4 | 143,3 | 122 |
2014Q3 | 132,8 | 144,6 | 123,5 |
2014Q2 | 133,5 | 146,1 | 123,6 |
2014Q1 | 133,1 | 145,2 | 123,6 |
2013Q4 | 134,3 | 145,8 | 125,2 |
2013Q3 | 135,2 | 147 | 125,9 |
2013Q2 | 135,4 | 146,1 | 126,9 |
2013Q1 | 134,6 | 145,2 | 126,2 |
2012Q4 | 134,4 | 145,2 | 125,8 |
2012Q3 | 135,6 | 145,4 | 127,7 |
2012Q2 | 134,5 | 143,5 | 127,3 |
2012Q1 | 134,4 | 144,3 | 126,5 |
2011Q4 | 133,9 | 143,1 | 126,5 |
2011Q3 | 136,9 | 146 | 129,6 |
2011Q2 | 137,2 | 146,4 | 129,8 |
2011Q1 | 136,9 | 145,6 | 130 |
2010Q4 | 137,1 | 145,7 | 130,3 |
2010Q3 | 138,4 | 146,2 | 132,1 |
2010Q2 | 137,6 | 146,3 | 130,7 |
2010Q1 | 135,9 | 143,8 | 129,5 |
2009Q4 | 133,7 | 140,4 | 128,2 |
2009Q3 | 129,7 | 135,3 | 125,1 |
2009Q2 | 125,9 | 129,4 | 123 |
2009Q1 | 122,1 | 124,2 | 120,4 |
Lähde: Tilastokeskus / Osakeasuntojen hinnat
Asuntokunnat
1985 | 532094 | 514825 | 347127 | 493664 | 2,56 |
1986 | 551369 | 532147 | 345669 | 487421 | 2,53 |
1987 | 573248 | 551640 | 343287 | 479399 | 2,50 |
1988 | 600717 | 569977 | 339981 | 471018 | 2,46 |
1989 | 624762 | 583894 | 335155 | 464720 | 2,44 |
1990 | 646229 | 597928 | 332295 | 460280 | 2,42 |
1991 | 668967 | 610619 | 330233 | 456118 | 2,40 |
1992 | 693825 | 619098 | 327772 | 453509 | 2,38 |
1993 | 716052 | 625489 | 326651 | 451499 | 2,36 |
1994 | 740829 | 638083 | 324801 | 444801 | 2,34 |
1995 | 766636 | 652608 | 323921 | 437769 | 2,31 |
1996 | 781901 | 663929 | 321986 | 430975 | 2,29 |
1997 | 799337 | 676422 | 320379 | 425053 | 2,28 |
1998 | 819418 | 692650 | 317842 | 417296 | 2,25 |
1999 | 839316 | 708112 | 315633 | 409849 | 2,23 |
2000 | 856746 | 722437 | 312646 | 403557 | 2,21 |
2001 | 882559 | 741726 | 310149 | 394909 | 2,19 |
2002 | 903440 | 753595 | 307241 | 389806 | 2,17 |
2003 | 923236 | 766068 | 303554 | 385221 | 2,15 |
2004 | 942711 | 777790 | 300491 | 381099 | 2,14 |
2005 | 964739 | 789950 | 297276 | 377535 | 2,12 |
2006 | 983626 | 801068 | 294518 | 374614 | 2,11 |
2007 | 999812 | 811596 | 292140 | 372957 | 2,10 |
2008 | 1014974 | 822639 | 290820 | 370899 | 2,09 |
2009 | 1025658 | 830843 | 291056 | 369836 | 2,08 |
2010 | 1040378 | 837234 | 290767 | 368818 | 2,07 |
2011 | 1053070 | 846679 | 289600 | 366719 | 2,07 |
2012 | 1069933 | 855816 | 289058 | 364974 | 2,06 |
2013 | 1082996 | 864594 | 287960 | 364063 | 2,05 |
2014 | 1098023 | 869454 | 286621 | 363682 | 2,04 |
2015 | 1112342 | 874880 | 285433 | 361684 | 2,04 |
2016 | 1131424 | 880188 | 284108 | 358937 | 2,03 |
2017 | 1162308 | 880794 | 281143 | 355832 | 2,01 |
2018 | 1191297 | 885410 | 278502 | 350290 | 1,99 |
2019 | 1221456 | 891582 | 276942 | 344239 | 1,97 |
Lähde: Tilastokeskus / Asunnot ja asuinolot
Uudisrakentamisen volyymi-indeksi
2015M01 | 107,7 | 104,2 | 102,1 |
2015M02 | 102,1 | 105,0 | 97,3 |
2015M03 | 98,1 | 97,6 | 94,3 |
2015M04 | 93,3 | 98,9 | 93,4 |
2015M05 | 91,9 | 101,7 | 94,4 |
2015M06 | 91,5 | 99,3 | 96,2 |
2015M07 | 89,9 | 93,6 | 96,6 |
2015M08 | 93,1 | 98,9 | 100,6 |
2015M09 | 98,7 | 100,5 | 104,7 |
2015M10 | 107,2 | 101,7 | 107,3 |
2015M11 | 111,2 | 97,7 | 106,7 |
2015M12 | 115,4 | 101,0 | 106,3 |
2016M01 | 116,7 | 106,7 | 106,3 |
2016M02 | 113,0 | 103,7 | 102,4 |
2016M03 | 110,9 | 93,3 | 98,4 |
2016M04 | 111,7 | 85,4 | 99,3 |
2016M05 | 112,8 | 88,0 | 103,9 |
2016M06 | 113,2 | 98,1 | 110,4 |
2016M07 | 110,6 | 94,7 | 110,0 |
2016M08 | 115,5 | 96,2 | 115,6 |
2016M09 | 118,4 | 95,8 | 117,9 |
2016M10 | 125,8 | 97,3 | 122,1 |
2016M11 | 130,2 | 98,1 | 122,2 |
2016M12 | 131,8 | 98,4 | 120,6 |
2017M01 | 131,2 | 97,9 | 116,7 |
2017M02 | 127,2 | 97,7 | 114,8 |
2017M03 | 123,7 | 94,0 | 111,8 |
2017M04 | 120,7 | 94,0 | 110,2 |
2017M05 | 120,6 | 99,7 | 114,1 |
2017M06 | 119,6 | 102,9 | 118,8 |
2017M07 | 117,7 | 105,5 | 119,8 |
2017M08 | 122,7 | 115,9 | 124,1 |
2017M09 | 129,8 | 114,5 | 126,1 |
2017M10 | 135,9 | 121,7 | 129,5 |
2017M11 | 141,9 | 123,6 | 132,1 |
2017M12 | 142,4 | 121,6 | 130,5 |
2018M01 | 145,5 | 122,2 | 131,0 |
2018M02 | 141,8 | 125,3 | 127,6 |
2018M03 | 140,1 | 121,2 | 124,6 |
2018M04 | 139,6 | 117,4 | 123,9 |
2018M05 | 138,3 | 114,6 | 126,0 |
2018M06 | 136,5 | 119,3 | 128,3 |
2018M07 | 133,5 | 118,3 | 128,7 |
2018M08 | 135,0 | 123,9 | 131,6 |
2018M09 | 138,4 | 127,4 | 133,4 |
2018M10 | 144,8 | 119,3 | 136,5 |
2018M11 | 148,9 | 128,7 | 139,2 |
2018M12 | 146,9 | 127,6 | 137,0 |
2019M01 | 144,4 | 130,2 | 132,9 |
2019M02 | 139,7 | 127,5 | 128,4 |
2019M03 | 136,7 | 127,9 | 127,5 |
2019M04 | 133,7 | 127,1 | 127,4 |
2019M05 | 130,0 | 126,8 | 128,0 |
2019M06 | 123,1 | 130,2 | 129,6 |
2019M07 | 121,7 | 129,4 | 130,2 |
2019M08 | 123,2 | 127,8 | 133,4 |
2019M09 | 126,4 | 122,5 | 134,2 |
2019M10 | 131,6 | 124,6 | 136,5 |
2019M11 | 136,9 | 127,5 | 136,0 |
2019M12 | 135,2 | 127,6 | 134,3 |
2020M01 | 133,3 | 121,0 | 130,1 |
2020M02 | 128,0 | 113,5 | 125,3 |
2020M03 | 127,0 | 117,2 | 126,4 |
2020M04 | 124,5 | 111,5 | 124,3 |
2020M05 | 120,7 | 107,7 | 124,7 |
2020M06 | 119,5 | 103,2 | 126,2 |
2020M07 | 117,1 | 100,5 | 124,5 |
2020M08 | 114,7 | 90,0 | 122,0 |
Rakennus- ja asuntotuotanto • Yksikkö: indeksipisteluku (2015=100) • Lähde: Tilastokeskus
Taloudellinen kasvu BKT
2009Q1 | -8,7 |
2009Q2 | -9,3 |
2009Q3 | -7,9 |
2009Q4 | -6,5 |
2010Q1 | 0,7 |
2010Q2 | 3,9 |
2010Q3 | 2,4 |
2010Q4 | 5,6 |
2011Q1 | 5,3 |
2011Q2 | 2,0 |
2011Q3 | 2,7 |
2011Q4 | 0,4 |
2012Q1 | 0,0 |
2012Q2 | -1,5 |
2012Q3 | -1,7 |
2012Q4 | -2,3 |
2013Q1 | -3,0 |
2013Q2 | -0,5 |
2013Q3 | 0,1 |
2013Q4 | -0,2 |
2014Q1 | -0,1 |
2014Q2 | -0,4 |
2014Q3 | -0,4 |
2014Q4 | -0,5 |
2015Q1 | -0,4 |
2015Q2 | 0,8 |
2015Q3 | 0,3 |
2015Q4 | 1,4 |
2016Q1 | 2,9 |
2016Q2 | 2,4 |
2016Q3 | 3,1 |
2016Q4 | 2,9 |
2017Q1 | 3,6 |
2017Q2 | 3,2 |
2017Q3 | 2,9 |
2017Q4 | 3,4 |
2018Q1 | 2,3 |
2018Q2 | 1,7 |
2018Q3 | 1,5 |
2018Q4 | 0,6 |
2019Q1 | 0,6 |
2019Q2 | 1,6 |
2019Q3 | 1,7 |
2019Q4 | 0,7 |
2020Q1 | -1,5 |
2020Q2 | -6,5 |
Volyymin muutos edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Lähde: Tilastokeskus
Inflaatio
2009M01 | 2,2 | 1732 |
2009M02 | 1,7 | 1733 |
2009M03 | 0,9 | 1734 |
2009M04 | 0,8 | 1734 |
2009M05 | 0 | 1731 |
2009M06 | -0,1 | 1735 |
2009M07 | -0,6 | 1724 |
2009M08 | -0,7 | 1729 |
2009M09 | -1 | 1732 |
2009M10 | -1,5 | 1723 |
2009M11 | -0,9 | 1725 |
2009M12 | -0,5 | 1726 |
2010M01 | -0,2 | 1729 |
2010M02 | 0,1 | 1735 |
2010M03 | 0,6 | 1744 |
2010M04 | 0,9 | 1749 |
2010M05 | 1 | 1747 |
2010M06 | 0,9 | 1751 |
2010M07 | 1,1 | 1742 |
2010M08 | 1,2 | 1749 |
2010M09 | 1,4 | 1757 |
2010M10 | 2,3 | 1764 |
2010M11 | 2,5 | 1768 |
2010M12 | 2,9 | 1777 |
2011M01 | 3 | 1783 |
2011M02 | 3,3 | 1794 |
2011M03 | 3,3 | 1804 |
2011M04 | 3,2 | 1807 |
2011M05 | 3,3 | 1808 |
2011M06 | 3,5 | 1813 |
2011M07 | 4 | 1808 |
2011M08 | 3,8 | 1815 |
2011M09 | 3,7 | 1823 |
2011M10 | 3,5 | 1827 |
2011M11 | 3,4 | 1829 |
2011M12 | 2,9 | 1828 |
2012M01 | 3,2 | 1840 |
2012M02 | 3,1 | 1850 |
2012M03 | 2,9 | 1857 |
2012M04 | 3,1 | 1863 |
2012M05 | 3,1 | 1864 |
2012M06 | 2,8 | 1865 |
2012M07 | 2,9 | 1861 |
2012M08 | 2,7 | 1865 |
2012M09 | 2,7 | 1872 |
2012M10 | 2,6 | 1875 |
2012M11 | 2,2 | 1869 |
2012M12 | 2,4 | 1871 |
2013M01 | 1,6 | 1870 |
2013M02 | 1,7 | 1881 |
2013M03 | 1,7 | 1889 |
2013M04 | 1,5 | 1892 |
2013M05 | 1,6 | 1892 |
2013M06 | 1,4 | 1891 |
2013M07 | 1,6 | 1891 |
2013M08 | 1,2 | 1888 |
2013M09 | 1,2 | 1894 |
2013M10 | 1,2 | 1897 |
2013M11 | 1,4 | 1894 |
2013M12 | 1,6 | 1901 |
2014M01 | 1,6 | 1900 |
2014M02 | 1,3 | 1905 |
2014M03 | 1,1 | 1909 |
2014M04 | 1,1 | 1912 |
2014M05 | 0,8 | 1907 |
2014M06 | 0,9 | 1909 |
2014M07 | 0,8 | 1907 |
2014M08 | 1,1 | 1909 |
2014M09 | 1,3 | 1920 |
2014M10 | 1 | 1916 |
2014M11 | 1 | 1913 |
2014M12 | 0,5 | 1910 |
2015M01 | -0,2 | 1897 |
2015M02 | -0,1 | 1902 |
2015M03 | -0,1 | 1908 |
2015M04 | -0,2 | 1908 |
2015M05 | 0 | 1907 |
2015M06 | -0,1 | 1907 |
2015M07 | -0,2 | 1902 |
2015M08 | -0,2 | 1906 |
2015M09 | -0,6 | 1908 |
2015M10 | -0,3 | 1911 |
2015M11 | -0,2 | 1908 |
2015M12 | -0,2 | 1906 |
2016M01 | 0 | 1898 |
2016M02 | -0,1 | 1900 |
2016M03 | 0 | 1907 |
2016M04 | 0,3 | 1913 |
2016M05 | 0,3 | 1912 |
2016M06 | 0,4 | 1913 |
2016M07 | 0,5 | 1912 |
2016M08 | 0,4 | 1913 |
2016M09 | 0,4 | 1916 |
2016M10 | 0,5 | 1920 |
2016M11 | 0,7 | 1921 |
2016M12 | 1 | 1925 |
2017M01 | 0,8 | 1914 |
2017M02 | 1,2 | 1923 |
2017M03 | 0,8 | 1923 |
2017M04 | 0,8 | 1929 |
2017M05 | 0,7 | 1926 |
2017M06 | 0,7 | 1928 |
2017M07 | 0,5 | 1922 |
2017M08 | 0,7 | 1927 |
2017M09 | 0,8 | 1931 |
2017M10 | 0,5 | 1931 |
2017M11 | 0,8 | 1936 |
2017M12 | 0,5 | 1935 |
2018M01 | 0,8 | 1929 |
2018M02 | 0,6 | 1935 |
2018M03 | 0,8 | 1939 |
2018M04 | 0,8 | 1944 |
2018M05 | 1 | 1946 |
2018M06 | 1,2 | 1950 |
2018M07 | 1,4 | 1948 |
2018M08 | 1,3 | 1951 |
2018M09 | 1,3 | 1955 |
2018M10 | 1,5 | 1960 |
2018M11 | 1,3 | 1960 |
2018M12 | 1,2 | 1958 |
2019M01 | 1,1 | 1950 |
2019M02 | 1,3 | 1959 |
2019M03 | 1,1 | 1961 |
2019M04 | 1,5 | 1972 |
2019M05 | 1,2 | 1969 |
2019M06 | 1 | 1970 |
2019M07 | 0,8 | 1965 |
2019M08 | 1,1 | 1973 |
2019M09 | 0,9 | 1973 |
2019M10 | 0,7 | 1975 |
2019M11 | 0,7 | 1973 |
2019M12 | 0,9 | 1976 |
2020M01 | 1,0 | 1969 |
2020M02 | 0,8 | 1976 |
2020M03 | 0,6 | 1973 |
2020M04 | -0,3 | 1966 |
2020M05 | -0,2 | 1965 |
2020M06 | 0,0 | 1969 |
2020M07 | 0,6 | 1976 |
2020M08 | 0,2 | 1977 |
2020M09 | 0,16 | 1977 |
Lähde: Tilastokeskus / Kuluttajahintaindeksi
Tuotannon suhdannekuvaaja
2009M01 | 92,49 | -10,66 |
2009M02 | 91,71 | -8,55 |
2009M03 | 97,25 | -7,47 |
2009M04 | 96,25 | -11,00 |
2009M05 | 96,08 | -10,50 |
2009M06 | 99,03 | -7,95 |
2009M07 | 93,82 | -8,32 |
2009M08 | 95,54 | -7,11 |
2009M09 | 98,43 | -10,69 |
2009M10 | 99,60 | -9,84 |
2009M11 | 97,68 | -8,34 |
2009M12 | 104,50 | -2,92 |
2010M01 | 92,17 | -0,35 |
2010M02 | 92,06 | 0,39 |
2010M03 | 99,97 | 2,80 |
2010M04 | 97,17 | 0,95 |
2010M05 | 100,94 | 5,06 |
2010M06 | 104,06 | 5,08 |
2010M07 | 95,13 | 1,40 |
2010M08 | 97,62 | 2,18 |
2010M09 | 101,73 | 3,35 |
2010M10 | 103,49 | 3,91 |
2010M11 | 104,22 | 6,69 |
2010M12 | 111,43 | 6,64 |
2011M01 | 95,82 | 3,97 |
2011M02 | 95,96 | 4,23 |
2011M03 | 103,40 | 3,43 |
2011M04 | 100,11 | 3,03 |
2011M05 | 104,16 | 3,19 |
2011M06 | 103,21 | -0,82 |
2011M07 | 97,96 | 2,97 |
2011M08 | 100,30 | 2,74 |
2011M09 | 103,19 | 1,43 |
2011M10 | 104,37 | 0,85 |
2011M11 | 103,83 | -0,38 |
2011M12 | 110,60 | -0,75 |
2012M01 | 95,50 | -0,33 |
2012M02 | 94,67 | -1,35 |
2012M03 | 102,26 | -1,11 |
2012M04 | 98,32 | -1,78 |
2012M05 | 101,26 | -2,78 |
2012M06 | 102,10 | -1,07 |
2012M07 | 96,26 | -1,73 |
2012M08 | 98,16 | -2,14 |
2012M09 | 100,47 | -2,63 |
2012M10 | 102,22 | -2,06 |
2012M11 | 101,01 | -2,72 |
2012M12 | 107,40 | -2,89 |
2013M01 | 91,74 | -3,95 |
2013M02 | 92,12 | -2,69 |
2013M03 | 99,42 | -2,78 |
2013M04 | 97,40 | -0,94 |
2013M05 | 99,70 | -1,54 |
2013M06 | 102,04 | -0,06 |
2013M07 | 96,56 | 0,31 |
2013M08 | 98,58 | 0,43 |
2013M09 | 100,45 | -0,02 |
2013M10 | 101,92 | -0,30 |
2013M11 | 100,34 | -0,66 |
2013M12 | 106,72 | -0,63 |
2014M01 | 92,53 | 0,87 |
2014M02 | 92,13 | 0,02 |
2014M03 | 98,55 | -0,87 |
2014M04 | 96,99 | -0,42 |
2014M05 | 99,13 | -0,58 |
2014M06 | 102,16 | 0,11 |
2014M07 | 95,99 | -0,60 |
2014M08 | 97,95 | -0,64 |
2014M09 | 100,90 | 0,45 |
2014M10 | 102,20 | 0,28 |
2014M11 | 99,61 | -0,73 |
2014M12 | 105,21 | -1,41 |
2015M01 | 91,25 | -1,39 |
2015M02 | 91,36 | -0,84 |
2015M03 | 99,92 | 1,39 |
2015M04 | 97,63 | 0,66 |
2015M05 | 99,23 | 0,10 |
2015M06 | 102,81 | 0,64 |
2015M07 | 96,71 | 0,75 |
2015M08 | 97,69 | -0,27 |
2015M09 | 100,88 | -0,02 |
2015M10 | 101,91 | -0,29 |
2015M11 | 100,18 | 0,56 |
2015M12 | 108,51 | 3,13 |
2016M01 | 93,34 | 2,29 |
2016M02 | 94,62 | 3,57 |
2016M03 | 100,68 | 0,76 |
2016M04 | 100,64 | 3,08 |
2016M05 | 101,80 | 2,59 |
2016M06 | 105,02 | 2,15 |
2016M07 | 99,68 | 3,07 |
2016M08 | 100,24 | 2,61 |
2016M09 | 103,81 | 2,91 |
2016M10 | 104,57 | 2,61 |
2016M11 | 103,42 | 3,24 |
2016M12 | 111,24 | 2,52 |
2017M01 | 98,91 | 5,97 |
2017M02 | 97,22 | 2,74 |
2017M03 | 105,29 | 4,58 |
2017M04 | 102,78 | 2,12 |
2017M05 | 105,84 | 3,97 |
2017M06 | 109,47 | 4,23 |
2017M07 | 102,94 | 3,27 |
2017M08 | 104,15 | 3,90 |
2017M09 | 107,25 | 3,31 |
2017M10 | 108,91 | 4,15 |
2017M11 | 107,32 | 3,77 |
2017M12 | 114,88 | 3,28 |
2018M01 | 100,93 | 2,05 |
2018M02 | 99,48 | 2,33 |
2018M03 | 107,30 | 1,90 |
2018M04 | 104,87 | 2,04 |
2018M05 | 107,55 | 1,62 |
2018M06 | 110,79 | 1,21 |
2018M07 | 103,83 | 0,86 |
2018M08 | 105,94 | 1,72 |
2018M09 | 108,70 | 1,35 |
2018M10 | 109,96 | 0,97 |
2018M11 | 108,06 | 0,69 |
2018M12 | 114,41 | -0,41 |
2019M01 | 100,12 | -0,81 |
2019M02 | 100,32 | 0,84 |
2019M03 | 110,65 | 3,12 |
2019M04 | 107,57 | 2,57 |
2019M05 | 109,04 | 1,39 |
2019M06 | 112,82 | 1,84 |
2019M07 | 105,62 | 1,73 |
2019M08 | 108,33 | 2,26 |
2019M09 | 109,74 | 0,95 |
2019M10 | 111,07 | 1,01 |
2019M11 | 108,10 | 0,03 |
2019M12 | 115,68 | 1,11 |
2020M01 | 101,55 | 1,43 |
2020M02 | 100,26 | -0,06 |
2020M03 | 104,99 | -5,12 |
2020M04 | 101,57 | -5,58 |
2020M05 | 102,93 | -5,61 |
2020M06 | 107,88 | -4,38 |
2020M07 | 102,78 | -2,68 |
2020M08 | 104,74 | -3,32 |
Lähde: Tilastokeskus
Kuluttajabarometri
2009M01 | -9,9 | 2,7 | -23,1 |
2009M02 | -9,9 | 2 | -19,7 |
2009M03 | -9,3 | 2,7 | -19,2 |
2009M04 | -7 | 2,7 | -9,4 |
2009M05 | -3,1 | 5 | 3,9 |
2009M06 | -2,9 | 6,4 | 3,8 |
2009M07 | -2 | 5,8 | 5,8 |
2009M08 | -2,3 | 5,3 | 5,4 |
2009M09 | -1 | 5,9 | 14 |
2009M10 | 0 | 8,1 | 16,3 |
2009M11 | -1,1 | 6,2 | 13,1 |
2009M12 | 1,4 | 8,4 | 14,6 |
2010M01 | 1,7 | 9,6 | 16,8 |
2010M02 | 3,6 | 10 | 16,2 |
2010M03 | 3,2 | 9,6 | 17,2 |
2010M04 | 3,3 | 9,6 | 19,1 |
2010M05 | 0,3 | 9,8 | 4,8 |
2010M06 | 1,6 | 9,3 | 10,3 |
2010M07 | 2,6 | 8,4 | 16,3 |
2010M08 | 3,7 | 7,8 | 17,8 |
2010M09 | 5 | 8,7 | 20,3 |
2010M10 | 2,8 | 8,5 | 14,2 |
2010M11 | 2 | 8 | 12,2 |
2010M12 | -1,5 | 8,8 | -3,9 |
2011M01 | 0,3 | 7,5 | 4,7 |
2011M02 | 0,4 | 7,5 | 7,4 |
2011M03 | -0,2 | 7,8 | 3,7 |
2011M04 | -0,6 | 7,6 | 3,2 |
2011M05 | -1,5 | 9,5 | -1,7 |
2011M06 | -5,8 | 4,2 | -9,1 |
2011M07 | -5,5 | 5,6 | -12,4 |
2011M08 | -8,9 | 5,1 | -21,8 |
2011M09 | -9,5 | 3,6 | -24,4 |
2011M10 | -9,3 | 4,4 | -25,6 |
2011M11 | -10,6 | 4,5 | -25 |
2011M12 | -10,4 | 3,6 | -27,5 |
2012M01 | -7 | 6,4 | -18,1 |
2012M02 | -3,9 | 6,1 | -7 |
2012M03 | -5,6 | 5,4 | -9,7 |
2012M04 | -2,9 | 6,7 | -1,3 |
2012M05 | -2,6 | 8 | -2,3 |
2012M06 | -8 | 6,2 | -16,8 |
2012M07 | -8,9 | 3,9 | -23,9 |
2012M08 | -10,2 | 2,6 | -24,1 |
2012M09 | -8,4 | 5 | -19,7 |
2012M10 | -8,7 | 5 | -22,2 |
2012M11 | -7,1 | 5,4 | -14,3 |
2012M12 | -7,4 | 5,3 | -14,8 |
2013M01 | -6 | 6,7 | -8,1 |
2013M02 | -2,5 | 7,8 | -1 |
2013M03 | -3,7 | 7,9 | -1 |
2013M04 | -5,2 | 6,2 | -6,6 |
2013M05 | -5,8 | 5,9 | -8,8 |
2013M06 | -4,7 | 5,1 | -5 |
2013M07 | -6,1 | 6,5 | -9,9 |
2013M08 | -5,9 | 6,1 | -13 |
2013M09 | -5,8 | 5 | -8,4 |
2013M10 | -6,1 | 6,8 | -7,1 |
2013M11 | -5,4 | 7,1 | -4,1 |
2013M12 | -5,2 | 6,3 | -5,3 |
2014M01 | -3 | 6,9 | 1,7 |
2014M02 | -3,7 | 6,8 | -2,1 |
2014M03 | -4,4 | 6,1 | -3,5 |
2014M04 | -7,4 | 4,3 | -7,7 |
2014M05 | -5,7 | 4,6 | -1,8 |
2014M06 | -4,1 | 8 | -2,8 |
2014M07 | -3,2 | 6,7 | 0,5 |
2014M08 | -8,9 | 5,1 | -15,1 |
2014M09 | -10,7 | 4,3 | -20,9 |
2014M10 | -8,4 | 4,7 | -16,7 |
2014M11 | -8,2 | 4,9 | -14 |
2014M12 | -7,7 | 5,1 | -10,5 |
2015M01 | -5,9 | 6,8 | -7,4 |
2015M02 | -3,2 | 9 | -0,1 |
2015M03 | -3,4 | 8,2 | -3 |
2015M04 | -2,1 | 11,4 | 0,5 |
2015M05 | -1,2 | 8,2 | 6,7 |
2015M06 | -4 | 6,6 | 0,2 |
2015M07 | -3,4 | 6,3 | -3,5 |
2015M08 | -5,9 | 6,1 | -5,8 |
2015M09 | -8,3 | 4,9 | -16 |
2015M10 | -9,2 | 2,4 | -14,5 |
2015M11 | -5,8 | 6 | -7,2 |
2015M12 | -8,1 | 4,4 | -16,5 |
2016M01 | -3,4 | 6,4 | -1 |
2016M02 | -5 | 6,5 | -8,7 |
2016M03 | -5,5 | 5,4 | -3 |
2016M04 | -3,6 | 8,6 | -1,7 |
2016M05 | -3,1 | 6,5 | 1,1 |
2016M06 | 0,1 | 7,3 | 7,5 |
2016M07 | -1,8 | 5,8 | 2,5 |
2016M08 | -0,5 | 8 | 4,6 |
2016M09 | -1,2 | 7,9 | 3,8 |
2016M10 | 0,4 | 8,6 | 6,4 |
2016M11 | -0,3 | 7,7 | 6,7 |
2016M12 | 0,5 | 8,6 | 9,2 |
2017M01 | 2 | 9,7 | 12,4 |
2017M02 | 0,8 | 10,6 | 11,2 |
2017M03 | 3,1 | 13,5 | 12,9 |
2017M04 | 3,5 | 10,4 | 15,6 |
2017M05 | 3,9 | 9,4 | 16,9 |
2017M06 | 3,3 | 8,7 | 16,6 |
2017M07 | 3,7 | 10,4 | 15,3 |
2017M08 | 2,6 | 8,3 | 14,3 |
2017M09 | 3 | 10,1 | 13,2 |
2017M10 | 4,4 | 10,4 | 14,4 |
2017M11 | 1,9 | 10,2 | 14 |
2017M12 | 6,8 | 11,5 | 17,4 |
2018M01 | 4,4 | 12,9 | 14,8 |
2018M02 | 4,9 | 13,4 | 16,5 |
2018M03 | 3,8 | 11,5 | 13,1 |
2018M04 | 2,9 | 10,1 | 13,1 |
2018M05 | 4,1 | 11,7 | 13,3 |
2018M06 | 1,7 | 11,7 | 7,5 |
2018M07 | 2,5 | 11,2 | 7,8 |
2018M08 | 2,3 | 10,4 | 5,9 |
2018M09 | 1,5 | 10,4 | 3 |
2018M10 | 0,2 | 10,6 | -2,4 |
2018M11 | -1,7 | 11 | -4,5 |
2018M12 | -2,2 | 10 | -7,6 |
2019M01 | -2,4 | 12,3 | -6,6 |
2019M02 | -2,4 | 9,1 | -10,7 |
2019M03 | -2,4 | 11,1 | -8,4 |
2019M04 | -1,7 | 8,5 | -6,5 |
2019M05 | -1,8 | 9,4 | -9,4 |
2019M06 | -4,6 | 6,3 | -13,9 |
2019M07 | -3,9 | 7,6 | -14,8 |
2019M08 | -4,5 | 6,5 | -15,7 |
2019M09 | -4,2 | 8,5 | -20,7 |
2019M10 | -6,6 | 7,4 | -22,5 |
2019M11 | -5 | 9 | -19,7 |
2019M12 | -4,2 | 8,5 | -15,6 |
2020M01 | -4,6 | 8,9 | -14,4 |
2020M02 | -4,5 | 6,8 | -14,3 |
2020M03 | -7,1 | 9,1 | -25,8 |
2020M04 | -13,9 | 2,3 | -30,8 |
2020M05 | -9,0 | 7,1 | -28,1 |
2020M06 | -3,9 | 8,7 | -12,2 |
2020M07 | -1,6 | 10,3 | -8,4 |
2020M08 | -5,1 | 9,8 | -16,8 |
2020M09 | -5,9 | 7,0 | -18,1 |
Lähde: Tilastokeskus / Kuluttajien luottamus
Työttömyysaste
2009M01 | 7 | 7,3 | 6,7 |
2009M02 | 7,6 | 8,1 | 7 |
